НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3300 | 1.00 | 3300 | Эквадор | 330 | 3500 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Турция | 400 | 4200 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 2.00 | 6000 | Иран | 300 | 3200 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 3000 | 2.00 | 6000 | Иран | 300 | 3200 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 2.00 | 6000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Гранаты Свежие | 3000 | 2.00 | 6000 | Турция | 300 | 3200 | |||
19300 | 31300 | 1930 | 20500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
053 BFZ 13/53 ADT 13